Mietpreisliste der
Alpha-Baumaschinen
>>>Minibagger
>>>Mobilbagger
>>>Lader/Dumper
>>>Kipper
>>>Hubbühne
>>>Baugeräte
>>>Verdichtertechnik
| Minibagger |
Gewicht |
Grabtiefe/Breite | pro Tag
8 h |
pro Tag
Woche |
pro Tag
Monat |
Versicherung
pro Tag |
| bis 1,0 t | 1600 mm / 700 mm | 72,- | 62,- | 52,- | 8,- | |
| bis 2,0 t | 2360 mm / 980 mm | 103,- | 82,- | 67,- | 10,- | |
| bis 3,0 t | 2830 mm / 1500 mm | 139,- | 118,- | 93,- | 12,- | |
| bis 3,5 t | 3120 mm / 1650 mm | 169,- | 133,- | 103,- | 13,- | |
| bis 4,0 t | 3510 mm / 1750 mm | 185,- | 144,- | 113,- | 14,- | |
| bis 4,5 t | 3520 mm / 2000 mm | 199,- | 164,- | 123,- | 16,- | |
| Inklusive zusätzliche Ausrüstung: Tieflöffel, Grabenräumlöffel | ||||||
| (Hydraulikhammer gegen Aufpreis) | ||||||
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Währung: EURO. Stand: 01. Mai 2011. (Gesetzlicher Hinweis laut BGB: Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorher erschienenen Listen Ihre Gültigkeit.) |